Dernière mise à jour le 13 avril 2026
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Balise: 13
Dept: 13
Active: 7
Pause: 1
Projet: 1
Arrêt: 3
Test: 1
TABLEAU DE BASE
| Dept. | Indicatif | Commune | État | Locator | Émission | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | F5ZYT | SAINT PERAY | Arrêt | JN24JX61CJ | 433,4500 MHz | Analogique | Balise |
| 13 | F1ZNI | ISTRES | Arrêt | JN23MM08HF | 432,0840 MHz | Analogique | Balise |
| 16 | F1ZQT | SEGONZAC | Actif | IN95VO65HJ | 432,4250 MHz | Analogique | Balise |
| 17 | F5ZYN | SAINT ROGATIEN | Projet | IN96LD05VI | 432,4500 MHz | Analogique | Balise |
| 34 | F1ZBY | SAINT ANDRE DE BUEGES | Actif | JN13TU79EE | 432,4870 MHz | Analogique | Balise |
| 38 | F1ZTV | VILLARD SAINT CHRISTOPHE | Pause | JN25VA90UC | 432,4400 MHz | Analogique | Balise |
| 54 | F5ZZY | VANDOEUVRE LES NANCY | Actif | JN38BP85PI | 432,4540 MHz | Analogique | Balise |
| 56 | F5ZPH | QUISTINIC | Actif | IN87KW41XD | 432,4080 MHz | Analogique | Balise |
| 64 | F5ZUS | USTARITZ | Test | IN93GJ04SK | 432,4640 MHz | Analogique | Balise |
| 66 | F5ZAS | CERDAGNE | Actif | JN12BL30FP | 432,4200 MHz | Analogique | Balise |
| 77 | F5ZBU | VILLEBEON | Arrêt | JN18KE98IH | 432,4000 MHz | Analogique | Balise |
| 81 | F5ZTX | LACAPELLE PINET | Actif | JN14EB07KI | 432,4130 MHz | Analogique | Balise |
| 86 | F5ZAA | ADRIERS | Actif | JN06JG27XI | 432,4360 MHz | Analogique | Balise |
CARTOGRAPHIE COMPLÈTE
Légende : Actif – Arrêt – Pause – Projet – Test | Dernier ajout ou modification: Dept. 86 – Indicatif: F5ZAA |
Copyright ® Illimité – Tous droits réservés ! RADIO COLLECTIF (R.C) ™
Source officielle: R.E.F & Responsables des Balises
Actif –
Arrêt –
Pause –
Projet –
Test