Dernière mise à jour le 4 avril 2026
| Nombre de région 1 régions | Nombre de département 7 départements | Nombre de radio-club 42 radio-clubs à jour | Ajouter-Modifier-Supprimer Faire une demande | Dernier ajout ou modification: Dept. 42 – 4 Radio-clubs |
| Reg. | Dept. | Ind. | Resp. | Radio-club | Adresse 1 | Adresse 2 | C.P | Localité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA | 01 | F6KJD | F1AAY | RC A.D.R.A. - 01 | MAIRIE | 305 GRANDE RUE | 01340 | ATTIGNAT |
| ARA | 01 | F4KIT | F5IDF | ADRASEC 01 | PREFECTURE BATIMENT A | 45 AVENUE ALSACE LORRAINE | 01000 | BOURG EN BRESSE |
| ARA | 01 | F6KAR | F1TJJ | CERN AMATEUR RC | ORG. EUROPEENNE DE RECHERCHE | CERN | 01630 | SAINT-GENIS-POUILLY |
| ARA | 01 | F5KBD | F1MFN | RC DU BAS BUGEY | CMCAS DE BOURG EN BRESSE | RUE MARCEL PAUL | 01500 | AMBERIEU-EN-BUGEY |
| ARA | 01 | F4KOX | F4HPQ | A.S. TSINGHARIET | CHEZ MONTFORT MICHEL | 2 PLACE LIBERATION LE PLATEAU | 01000 | BOURG EN BRESSE |
| ARA | 01 | F4KMD | F4HPQ | A.P.R.A.- 01 | MAISON CULTURE ET CITOYENNETE | 4 ALLEE DES BROTTEAUX | 01006 | BOURG EN BRESSE CEDEX |
| ARA | 01 | F4KMC | F4HPQ | EMCOMM-01 | MAISON CULTURE ET CITOYENNETE | 4 ALLEE DES BROTTEAUX | 01006 | BOURG-EN-BRESSE |
| ARA | 01 | F4KNE | F4GMA | ADRASEC BELLEY 01 | SOUS PREFECTURE DE BELLEY | 24 RUE DES BARONS | 01300 | BELLEY |
| ARA | 01 | F4KKW | F4LZA | RC DU PLATEAU | MAISON CULTURE ET CITOYENNETE | 4 ALLEE DES BROTTEAUX | 01006 | BOURG-EN-BRESSE |
| ARA | 03 | F5KEK | F6HWH | RC RADIO VARENNOIS | MAIRIE DE VARENNES | BP 20 16 IMP DE L ECONOMIE | 03150 | VARENNES SUR ALLIER |
| ARA | 03 | F6KAM | F5SHN | RC A.R.A.M. 03 | CHEZ MR MONCORGE STEPHANE | 6 RUE SUZANNE VALADON | 03400 | YZEURE |
| ARA | 03 | F4KNW | F4EFL | ADRASEC 03 | 2 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL | --- | 03000 | MOULINS |
| ARA | 03 | F5KBG | F4AVL | RC RCL-EG DE MONTLUCON | IMPASSE DU VELODROME | CCAS CMCAS | 03100 | MONTLUCON |
| ARA | 03 | F4KOK | F4LAQ | RC G.R.A.A.L. | LIEU DIT LES CHATRES | --- | 03420 | MAZIRAT |
| ARA | 03 | F4KOW | F4MAG | AZIMUT DX POLE RADIOAMATEUR | 21 RUE ADRIEN CAVY | --- | 03700 | BELLERIVE SUR ALLIER |
| ARA | 07 | F4KLB | F6BHK | RC DE L ARDECHE VERTE | 45 ROUTE DE LA DARONNE | HAMEAU DEYRAS | 07410 | SAINT VICTOR |
| ARA | 07 | F4KMT | F1HBT | ADRASEC 07 | PREFECTURE DE L'ARDECHE | 4 BOULEVARD DE VERNON | 07000 | PRIVAS |
| ARA | 07 | F4KOC | F4CPS | RC ARAM | ROUTE DE BAYNE | --- | 07220 | VIVIERS |
| ARA | 15 | F4KNZ | F1UJT | SPRING INSTITUTE FOR FORESTS | 1 LIEU DIT LAVERGNE | --- | 15700 | PLEAUX |
| ARA | 15 | F4KME | F5LL | RC A.D.R.A.S.E.C.15 | 2 COURS MONTHYON | SIDPC | 15000 | AURILLAC |
| ARA | 15 | F5KHC | F6IOJ | RC D'ARPAJON SUR CERE | SALLE D'ACTIVITE ASSOCIATIVE | LA VIDALIE | 15130 | ARPAJON SUR CERE |
| ARA | 26 | F6KEZ | F5IOG | ANCIENS DU 45 EME RT | MAISON DES SCES PUBLIQUES | 1 AV SAINT MARTIN | 26200 | MONTELIMAR |
| ARA | 26 | F6KBP | F6ISB | RC A.A.C CEA/COGEMA | LOUIS BETHUEL | 9 ALLEE CHARLES COUVE | 26700 | PIERRELATTE |
| ARA | 26 | F4KMW | F6FYD | ADRASEC 26 | 80 ROUTE DE MONTSEGUR | --- | 26230 | CHAMARET |
| ARA | 26 | F6KZC | F8CUG | RC LOCAL DES ELECTRICIENS | CAS DE VALENCE | DOMAINE DES ROCHES | 26740 | SAVASSE |
| ARA | 26 | F5KLF | F8DHC | RC DE LA VALDAINE | C/O MR REMY JENTGES | --- | 26740 | SAUZET |
| ARA | 26 | F6KUU | F4IGC | RC ARAD 26 MJC ST MARCEL | MJC DE SAINT MARCEL LES VALENCE | 265 RUE DE L'ETRAU | 26320 | SAINT MARCEL LES VALENCE |
| ARA | 38 | F6KJJ | F5STQ | MJC DU PAYS DE TULLINS | PARC MUNICIPAL | --- | 38210 | TULLINS |
| ARA | 38 | F6KDF | F5PXT | GENDARMERIE RHONE ALPES | 18 ROUTE DE MORESTEL | --- | 38460 | TREPT |
| ARA | 38 | F5KGA | F1PFC | RC DE L'ADRI 38 | 22 RUE DES ALPES | --- | 38600 | FONTAINE |
| ARA | 38 | F6KEX | F8NUH | RC PORTE DES ALPES | 86 RUE DE MONTAUBAN | --- | 38300 | BOURGOIN JALLIEU |
| ARA | 38 | F6KQY | F6HXZ | RC CAS | MR GUILLAUDIN BP 35 | 11 RUE FELIX ESCLANGON | 38040 | GRENOBLE CEDEX 9 |
| ARA | 38 | F6KNF | F6ACI | RC DE L'ASS ACTION SLE | 11 RUE PAUL ELOUERD | BP 164 | 38603 | FONTAINE CEDEX |
| ARA | 38 | F6PRA | F6ABJ | RC ATEPRA | C/O MR REMY JENTGES | 357 CHEMIN DE LA TOUR | 38260 | POMMIER DE BEAUREPAIRE |
| ARA | 38 | F4KMZ | F1AVR | ADRASEC 38 | 12 PLACE DE VERDUN | --- | 38021 | GRENOBLE CEDEX 1 |
| ARA | 38 | F6KXV | F5CFN | RC COLLEGE S. DE BEAUVOIR | RUE HECTOR BERLIOZ | --- | 38920 | CROLLES |
| ARA | 38 | F4KOE | F4JBQ | RADIOCLUB DES AMIS DU FORT | ROUTE DU FORT DE COMBOIRE | --- | 38640 | CLAIX |
| ARA | 38 | F4KJS | F4GMA | RC ARIC | 79 RUE DE LA FONTAINE | PLACE DU 16 MARS 1962 | 38890 | VIGNIEU |
| ARA | 42 | F5KRY | F5LTP | RC REGION STEPHANOISE | MAISON DES ASSOCIATIONS | 7 RUE DU 8 MAI 1945 | 42270 | SAINT PRIEST EN JAREZ |
| ARA | 42 | F4KIV | F5GFE | ADRASEC 42 | 8 RUE DU CHAMOINE PLOTON | --- | 42007 | SAINT ETIENNE CEDEX 1 |
| ARA | 42 | F6KKN | F4BNO | CLUB RADIOAMATEURS DU ROANNAIS | 2 PLACE DE VERDUN | --- | 42300 | MABLY |
| ARA | 42 | F8KHI | F4DUR | DES MONTS DU LYONNAIS | 77 ROUTE DE LYON | --- | 42140 | CHAZELLES SUR LYON |
ATTENTION ! Carte en cours de modification.
Copyright ® Illimité – Tous droits réservés ! RADIO COLLECTIF (R.C) ™
Source officielle: ANFR & Responsables des Radio-clubs